Recibos y ciclos de cobro
Cómo Commet genera recibos, qué contienen y cuándo se cobra a los clientes.
Los recibos son los registros financieros que Commet genera automáticamente cada vez que ocurre un evento de suscripción o un ciclo de cobro.
Tipos de recibo
| Tipo | Cuándo se genera | Ejemplo |
|---|---|---|
| Recurrente | Cada ciclo de cobro | $99 de plan base + $12.50 de excedente |
| Excedente | Entre ciclos (solo trimestral/anual) | 15k API calls extra cobradas mensualmente |
| Cambio de plan | El cliente sube de plan a mitad de ciclo | Starter a Pro, prorrateado $45 |
| Compra de créditos | El cliente compra un pack de créditos | 500 créditos por $40 |
| Recarga de saldo | El cliente agrega fondos | Recarga de saldo de $50 |
| Ajuste | Corrección manual emitida | Reembolso de $10 por un problema de servicio |
Cuándo ocurren los cobros
| Componente | Cuándo se cobra | Ejemplo |
|---|---|---|
| Precio base del plan | Por adelantado (inicio del período) | $99 el 1 de enero |
| Features booleanos | Incluidos en la base del plan | SSO, Custom Branding |
| Excedente medido | Al cierre (fin del período) | 2.500 API calls extra |
| Licencias incluidas | Por adelantado (con la base) | 5 licencias de editor |
| Licencias adicionales | Al cierre (fin del período) | 3 licencias extra agregadas a mitad de ciclo |
Intervalos de cobro
| Intervalo | Recibo base | Recibo de excedente | Reset de consumo | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| Semanal | Cada 7 días | Incluido en el recibo recurrente | Cada 7 días | $25/semana cada lunes |
| Mensual | Cada mes | Incluido en el recibo recurrente | Cada mes | $99/mes el día 1 |
| Trimestral | Cada 3 meses | Mensual | Cada mes | $297 base trimestral, excedente mensual |
| Anual | Cada 12 meses | Mensual | Cada mes | $899 base anual, excedente mensual |
| Pago único | Cobro único en el checkout | Al fin del período (si hay excedente) | Nunca | $299 de por vida, sin cobros recurrentes |
Para planes trimestrales y anuales, el excedente se calcula y se cobra mensualmente aunque el cobro base sea menos frecuente. Para planes semanales, todo corre en un ciclo de 7 días. Para planes de pago único, el cliente paga una vez en el checkout y nunca recibe un recibo recurrente — solo cobros por excedente si aplica. Ver Pagos Únicos para más detalles.
Más información
- Qué recibos reciben los clientes y cuándo
- Cómo funcionan los cobros mensuales, trimestrales y anuales
Relacionado
- Manejar pagos fallidos — Flujo de reintentos y períodos de gracia para cobros fallidos
- Modelos de consumo — Metered, Credits y Balance explicados
- Resumen de Finanzas — Cómo se mueve el dinero en Commet
¿Cómo está esta guía?