Modelos de consumo
Conocé las tres formas en que los clientes consumen y pagan por features en los planes de Commet.
Cada plan usa un modelo de consumo que define cómo los clientes consumen features y cómo se les cobra. Los modelos son mutuamente excluyentes.
Los tres modelos
| Modelo | Descripción | Productos de ejemplo |
|---|---|---|
| Metered | Precio base + uso incluido. El excedente se cobra al cierre del período | AWS, Twilio, SendGrid |
| Credits | El precio base incluye créditos. El uso los consume. Compra packs cuando se agoten | ChatGPT, Midjourney, Jasper |
| Balance | El precio base se convierte en saldo para gastar. El uso descuenta dólares reales | Google Cloud, Anthropic |
Metered
Los clientes pagan un precio base y obtienen uso incluido. El excedente sobre la cantidad incluida se cobra al cierre del período de cobro.
| Feature | Incluido | Precio de excedente |
|---|---|---|
| API Calls | 10,000/mes | $0.01 por call |
| Storage | 100 GB | $0.10 por GB |
| Email Sends | 50,000/mes | $0.001 por email |
Credits
Los clientes reciben créditos con su suscripción. El uso de features consume créditos. Cuando los créditos se agotan, los clientes pueden comprar Packs de Créditos o esperar al siguiente ciclo de cobro.
| Feature | Créditos por uso |
|---|---|
| Generación de imagen IA | 10 créditos |
| Generación de texto IA | 2 créditos |
| Síntesis de voz IA | 25 créditos |
Los créditos del plan se resetean en cada período de cobro. Los créditos comprados vía Packs de Créditos nunca expiran.
Balance
Los clientes pagan un precio base que se convierte en su saldo para gastar. El uso de features cuesta dinero real descontado del balance. El excedente se cobra al cierre del período.
Balance soporta dos modos de pricing por feature:
| Modo de pricing | Cómo se determina el precio | Ideal para |
|---|---|---|
| Fixed Price | Defines un precio por unidad | API calls, storage, procesamiento |
| AI Model | Commet calcula a partir del costo de tokens del modelo + tu margen | Features con IA |
Pricing fijo
| Feature | Costo por uso |
|---|---|
| API Call | $0.001 |
| Procesamiento de imagen | $0.05 |
| Encoding de video (por minuto) | $0.10 |
Pricing por AI Model
Define un porcentaje de margen en lugar de un precio fijo. Commet consulta el costo de tokens del modelo y aplica tu margen automáticamente. Ver Cobro de Tokens IA para más detalles.
Comparación
| Aspecto | Metered | Credits | Balance |
|---|---|---|---|
| Al excederse | Excedente al cierre del período | Bloqueado o comprar packs | Excedente al cierre del período |
| Comportamiento de reset | El uso vuelve a 0 cada período | Los créditos del plan se resetean cada período | El balance vuelve al monto del plan cada período |
| Extras comprados | N/A | Los créditos persisten para siempre | Los top-ups se resetean al período |
| Frecuencia de reset | Planes semanales: cada 7 días. Resto: cada mes | Igual | Igual |
| Customer portal | Ver uso | Comprar packs de créditos | Agregar balance (top-up) |
Restricciones de excedente por tipo de plan
| Tipo de plan | Excedente |
|---|---|
| Plan pago | Totalmente soportado |
| Plan free | No permitido — el uso se bloquea en los límites incluidos |
| Trial (en un plan pago) | Bloqueado durante el trial — se activa cuando la suscripción pasa a activa |
Ver Planes Free y Trials para más detalles.
Más información
Relacionado
- Administrar planes — Crea planes con modelos de consumo
- Packs de créditos — Configura paquetes de créditos para planes basados en credits
- Configurar features — Define a qué pueden acceder los clientes
- Customer Portal — Donde los clientes gestionan su consumo
¿Cómo está esta guía?