Testing
Testea de forma segura con el entorno sandbox
Sandbox es el entorno por defecto — completamente aislado de producción.
Flujo de testing
// 1. Crear cliente
const customerId = `test_${Date.now()}`
const customer = await commet.customers.create({
email: 'test@example.com',
id: customerId,
})
// 2. Crear suscripción
const subscription = await commet.subscriptions.create({
customerId,
planCode: 'pro',
})
// 3. Pagar con una tarjeta de prueba en checkoutUrl
// 4. Registrar uso
await commet.usage.track({
customerId,
feature: 'api_calls',
})Panel Dev Tools
Un widget flotante que aparece en todas las páginas de sandbox. La pestaña Test Clock está disponible en todos lados. La pestaña Test Data (presets de dirección y tarjeta) solo aparece en páginas de checkout.
Test Clock
Simula fechas futuras para probar ciclos de cobro, renovaciones y prorrateos sin esperar a que pase el tiempo real.
Current Time — muestra el tiempo simulado en UTC, o el tiempo real si no hay simulación activa.
Set Time — elige una fecha futura desde un calendario. El tiempo solo puede avanzar y no puede revertirse.
Quick Advance — salta adelante por una cantidad predefinida:
| Botón | Días |
|---|---|
| + 1 día | 1 |
| + 1 semana | 7 |
| + 2 semanas | 14 |
| + 1 mes | 30 |
| + 3 meses | 90 |
Run Billing Cron — dispara manualmente el procesamiento de cobros en el tiempo simulado. Procesa renovaciones, genera recibos y aplica cargos por uso.
Flujo de ejemplo: avanza 1 mes para llegar al próximo ciclo de cobro, luego ejecuta el cron de billing para generar los recibos de renovación y verificar los cargos.
Test Data
La pestaña Test Data automatiza el llenado del formulario de checkout con datos válidos para más de 60 países. Ábrela desde el panel Dev Tools en cualquier página de checkout sandbox.
Autocompletado de dirección — selecciona un país y el formulario de dirección del checkout se llena automáticamente con un nombre, calle, ciudad, código postal y teléfono válidos para ese país. No hace falta tipear nada a mano.
Tarjetas de prueba por país — después de elegir un país, el panel muestra el número de tarjeta de prueba que corresponde. Haz clic para copiar. La fecha de vencimiento y el CVC son siempre 12/34 y 123.
Escenarios de fallo — hay tarjetas genéricas disponibles para probar el manejo de errores: pagos rechazados, fondos insuficientes, tarjetas vencidas y autenticación 3D Secure. Mira las tablas abajo.
Tarjetas de prueba por país
| País | Tarjeta | Marca |
|---|---|---|
| Estados Unidos (US) | 4242 4242 4242 4242 | Visa |
| Argentina (AR) | 4000 0032 0000 0021 | Visa |
| Australia (AU) | 4000 0003 6000 0006 | Visa |
| Austria (AT) | 4000 0004 0000 0008 | Visa |
| Bielorrusia (BY) | 4000 0011 2000 0005 | Visa |
| Bélgica (BE) | 4000 0005 6000 0004 | Visa |
| Brasil (BR) | 4000 0076 0000 0002 | Visa |
| Bulgaria (BG) | 4000 0010 0000 0000 | Visa |
| Canadá (CA) | 4000 0012 4000 0000 | Visa |
| Chile (CL) | 4000 0015 2000 0001 | Visa |
| China (CN) | 4000 0015 6000 0002 | Visa |
| Colombia (CO) | 4000 0017 0000 0003 | Visa |
| Costa Rica (CR) | 4000 0018 8000 0005 | Visa |
| Croacia (HR) | 4000 0019 1000 0009 | Visa |
| Chipre (CY) | 4000 0019 6000 0008 | Visa |
| República Checa (CZ) | 4000 0020 3000 0002 | Visa |
| Dinamarca (DK) | 4000 0020 8000 0001 | Visa |
| Ecuador (EC) | 4000 0021 8000 0000 | Visa |
| Estonia (EE) | 4000 0023 3000 0009 | Visa |
| Finlandia (FI) | 4000 0024 6000 0001 | Visa |
| Francia (FR) | 4000 0025 0000 0003 | Visa |
| Alemania (DE) | 4000 0027 6000 0016 | Visa |
| Gibraltar (GI) | 4000 0029 2000 0005 | Visa |
| Grecia (GR) | 4000 0030 0000 0030 | Visa |
| Hong Kong (HK) | 4000 0034 4000 0004 | Visa |
| Hungría (HU) | 4000 0034 8000 0005 | Visa |
| India (IN) | 4000 0035 6000 0008 | Visa |
| Irlanda (IE) | 4000 0037 2000 0005 | Visa |
| Italia (IT) | 4000 0038 0000 0008 | Visa |
| Japón (JP) | 4000 0039 2000 0003 | Visa |
| Japón (JP) | 3530 1113 3330 0000 | JCB |
| Letonia (LV) | 4000 0042 8000 0005 | Visa |
| Liechtenstein (LI) | 4000 0043 8000 0004 | Visa |
| Lituania (LT) | 4000 0044 0000 0000 | Visa |
| Luxemburgo (LU) | 4000 0044 2000 0006 | Visa |
| Malasia (MY) | 4000 0045 8000 0002 | Visa |
| Malta (MT) | 4000 0047 0000 0007 | Visa |
| México (MX) | 4000 0048 4000 8001 | Visa |
| México (MX) | 5062 2100 0000 0009 | Carnet |
| Países Bajos (NL) | 4000 0052 8000 0002 | Visa |
| Nueva Zelanda (NZ) | 4000 0055 4000 0008 | Visa |
| Noruega (NO) | 4000 0057 8000 0007 | Visa |
| Panamá (PA) | 4000 0059 1000 0000 | Visa |
| Paraguay (PY) | 4000 0060 0000 0066 | Visa |
| Perú (PE) | 4000 0060 4000 0068 | Visa |
| Polonia (PL) | 4000 0061 6000 0005 | Visa |
| Portugal (PT) | 4000 0062 0000 0007 | Visa |
| Rumania (RO) | 4000 0064 2000 0001 | Visa |
| Arabia Saudita (SA) | 4000 0068 2000 0007 | Visa |
| Singapur (SG) | 4000 0070 2000 0003 | Visa |
| Eslovaquia (SK) | 4000 0070 3000 0001 | Visa |
| Eslovenia (SI) | 4000 0070 5000 0006 | Visa |
| España (ES) | 4000 0072 4000 0007 | Visa |
| Suecia (SE) | 4000 0075 2000 0008 | Visa |
| Suiza (CH) | 4000 0075 6000 0009 | Visa |
| Taiwán (TW) | 4000 0015 8000 0008 | Visa |
| Tailandia (TH) | 4000 0076 4000 0003 | Visa |
| Tailandia (TH) | 4000 0576 4000 0008 | Visa (débito) |
| Emiratos Árabes Unidos (AE) | 4000 0078 4000 0001 | Visa |
| Emiratos Árabes Unidos (AE) | 5200 0078 4000 0022 | Mastercard |
| Reino Unido (GB) | 4000 0082 6000 0000 | Visa |
| Reino Unido (GB) | 4000 0582 6000 0005 | Visa (débito) |
| Reino Unido (GB) | 5555 5582 6555 4449 | Mastercard |
| Uruguay (UY) | 4000 0085 8000 0003 | Visa |
Escenarios de fallo
| Tarjeta | Escenario |
|---|---|
4000 0000 0000 9995 | Fondos insuficientes |
4000 0000 0000 0002 | Tarjeta rechazada |
4000 0000 0000 0069 | Tarjeta vencida |
3D Secure
| Tarjeta | Descripción |
|---|---|
4000 0000 0000 3220 | Requiere autenticación |
4000 0025 0000 3155 | Requiere autenticación |
Producción
const commet = new Commet({
apiKey: process.env.COMMET_PRODUCTION_KEY!,
})¿Cómo está esta guía?